![]() |
|---|
![]()
| Product No. | Description | Consumer's Price (零售价) |
|
| Price in RMB | Price in USD | ||
PVA MAGIC MOP |
|||
| 1009 | Super Magic Mop, PE Handle, Stainless Steel Rod, Metal Puller, Zinc Alloy Support | 95.00 | 11.45 |
| 1028 | Curve Magic Mop, PE Handle, Alum Rod, Metal Handle Puller, PP Support | 85.00 | 10.25 |
| 1001 | Nomal Magic Mop, PE Handle, Alum Rod, Metal Handle Puller, Metal Puller, PP Support | 60.00 | 7.30 |
| 1018 | Economic Magic Mop, PP Handle, Alum Rod, Metal Handle Puller, Metal Puller, PP Support | 38.00 | 4.60 |
| 1142 | Super PVA Sponge, Stainless Steel Clamp | 28.00 | 3.40 |
| 1007 | PVA Sponge, Metal Clamp | 25.00 | 3.00 |
| 1008 | Economic PVA Sponge, Metal Clamp | 15.00 | 1.80 |
| MAGIC RING-A-MOP | |||
| 1019 | Magic Mop, ABS Handle, Metal Rod, Static Cloth | 28.00 | 3.80 |
| 1130 | Stainless Steel Magic Mop, ABS Handle, Stainless Steel Rod, Cotton Wool | 53.00 | 6.40 |
| 1131 | Stainless Steel Magic Mop, ABS Handle, Stainless Steel Rod, Static Cloth | 39.00 | 4.70 |
| 1132 | Plastic Steel Magic Mop, ABS Handle, Plastic Steel Rod, White Cotton Wool | 38.00 | 4.60 |
| 1029 | Static Cloth Mop Head | 18.00 | 2.20 |
| 1016 | Cotton Wool Mop Head | 16.00 | 1.95 |
| 1133 | White Cotton Wool Mop Head | 15.00 | 1.80 |
| STATIC DUST MOP | |||
| 1020 | 45cm Dust Mop (orange color), Excellent Cotton Wool | 102.00 | 12.30 |
| 1021 | 60cm Dust Mop (orange color), Excellent Cotton Wool | 118.00 | 14.20 |
| 1022 | 90cm Dust Mop (orange color), Excellent Cotton Wool | 134.00 | 16.20 |
| 1023 | 110cm Dust Mop (orange color), Excellent Cotton Wool | 154.00 | 18.60 |
| 1024 | 45cm Dust Mop Refill (orange color), Excellent Cotton Wool | 38.40 | 4.60 |
| 1025 | 60cm Dust Mop Refill (orange color), Excellent Cotton Wool | 46.40 | 5.60 |
| 1026 | 90cm Dust Mop Refill (orange color), Excellent Cotton Wool | 62.40 | 7.50 |
| 1027 | 110cm Dust Mop Refill (orange color), Excellent Cotton Wool | 82.40 | 9.90 |
| 1020 | 45cm Dust Mop (Blue/White), Good Quality Cotton Wool | 65.00 | 7.80 |
| 1021 | 60cm Dust Mop (Blue/White), Good Quality Cotton Wool | 73.00 | 8.80 |
| 1022 | 90cm Dust Mop (Blue/White), Good Quality Cotton Wool | 86.00 | 10.40 |
| 1023 | 110cm Dust Mop (Blue/White), Good Quality Cotton Wool | 106.00 | 12.80 |
| 1024 | 45cm Dust Mop Refill (Blue/White), Good Quality Cotton Wool | 36.00 | 4.30 |
| 1025 | 60cm Dust Mop Refill (Blue/White), Good Quality Cotton Wool | 44.00 | 5.30 |
| 1026 | 90cm Dust Mop Refill (Blue/White), Good Quality Cotton Wool | 49.60 | 6.00 |
| 1027 | 110cm Dust Mop Refill (Blue/White), Good Quality Cotton Wool | 69.60 | 8.40 |
| Miscellaneous Products | |||
| 1149 | Telescopic Alum Shower Curtain Rod (m) | 28.00 | 3.40 |
| 1004 | Cloth Fork, Telescopic Alum Rod, PE Handle, PE Fork | 18.00 | 2.20 |
| 1003 | Telescopic Alum Window Wiper, PE Handle, Telescopic Alum Rod, ABS Support | 25.00 | 3.00 |
| 1148 | Economic Window Wiper, PE Handle, Metal Rod, PE Support | 15.00 | 1.80 |
| 1017 | Super Wiper Head | 12.00 | 1.50 |
| 1050 | Economic Wiper Head | 8.00 | 0.96 |
| 1005 | Super Telescopic Alum Broom, PE Handle, Telescopic Alum Rod | 25.00 | 3.00 |
| 1147 | Economic Broom, Metal Rod | 6.00 | 0.73 |
| 1013 | Telescopic Alum Super Floor Mop, PE Handle, Telescopic Alum Rod | 26.80 | 3.20 |
| 1146 | Economic Floor Mop, PP Handle, PVC Conted Metal Rod, Static Cloth | 20.00 | 2.40 |
| 1014 | Super Floor Mop Head, PE Connector, Excellent Cotton Wool | 8.90 | 1.10 |
| New Products | |||
| 1144 | Door Hanger | 28.80 | 3.50 |
| 1143 | Extension Washing Pole | 53.00 | 6.40 |
| 1152 | Trolly Box | 84.00 | 10.20 |
We sincerely welcome customers from all districts of country and abroad to make enquiry of our lowest whole sale or export prices.
欢迎全国各地和国外客商来电来函垂询批发和出口的最低优惠价格。
![]()
| 地址: Add: Tel: Fax: http: E-mail: |
上海市沪闵路5782号 邮编:201100 5782, Humin Road, Shanghai 201100, PRC +86-21-64929055, 54530086 +86-21-64925246 www.smallspirit.com satco@smallspirit.com satco@online.sh.cn |